Описание
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
- Диапазон подачи: 40 — 110 м³ /ч;
- Мощность: от 1.5 кВт до 22 кВт;
- Температура перекачиваемой жидкости: 0°C — +90°C;
- Максимальная температура окружающей среды: до +40°C;
- Максимальное давление: до 16 Бар;
- Высота над уровнем моря: до 1000 м.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
- Системы управления отоплением, вентиляцией и кондиционированием: циркуляция горячей воды, подпитка котлов и т.п;
- Системы кондиционирования воздуха: циркуляция холодной воды воды;
- Системы водоснабжения: перекачка воды в системах фильтрации, повышение давления в трубопроводах;
- Промышленное применение: моечное и очистное оборудование, подпитка котлов, циркуляция охлаждающей воды, системы водоочистки, вспомогательные системы;
- Системы пожаротушения.
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН НАСОСОВ СЕРИИ LPP80:
- Производительность до 110 м³ /ч;
- Напор до 80 м.
ДВИГАТЕЛЬ:
- Двигатель закрытый;
- Класс изоляции F;
- Класс защиты: IP 55;
- Класс энергоэффективности: IE2 стандартная комплектация, IE3 по запросу.
ФЛАНЦЫ:
- Стандарт: EN 1092 & DIN 2576.
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:
- От 2 лет.
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН НАСОСОВ СЕРИИ LPP80:
- Производительность до 110 м³ /ч;
- Напор до 80 м.
ДВИГАТЕЛЬ:
- Двигатель закрытый;
- Класс изоляции F;
- Класс защиты: IP 55;
- Класс энергоэффективности: IE2 стандартная комплектация, IE3 по запросу.
ФЛАНЦЫ:
- Стандарт: EN 1092 & DIN 2576.
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:
- От 2 лет.
Технические параметры
Модель | Мощность (кВт) | Номинальные обороты (об/мин) | Номинальная подача (м³ /ч) | Номинальный напор (м) | Макс. подача (м³ /ч) | Макс. напор (м) | ДКЗ (м) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LPP80-8.5-1.5/2 | 1.5 | 2900 | 45 | 8.5 | 65 | 10.5 | 3 |
LPP80-10.5-2.2/2 | 2.2 | 2900 | 52 | 10.5 | 70 | 14 | 3 |
LPP80-14-3/2 | 3 | 2900 | 55 | 14 | 75 | 17 | 3 |
LPP80-17-4/2 | 4 | 2900 | 64 | 17 | 79 | 21 | 3.2 |
LPP80-19-5.5/4 | 5.5 | 1480 | 68 | 19 | 80 | 21.5 | 2 |
LPP80-20-5.5/2∆ | 5.5 | 2900 | 70 | 20 | 90 | 25 | 3.5 |
LPP80-21.5-7.5/2* | 7.5 | 2950 | 90 | 21.5 | 119 | 28 | 4 |
LPP80-22-7.5/4 | 7.5 | 1480 | 80 | 22 | 100 | 24 | 2 |
LPP80-28-11/2* | 11 | 2950 | 100 | 28 | 125 | 35 | 4.5 |
LPP80-28-11/4∆ | 11 | 1480 | 90 | 28 | 120 | 31 | 2 |
LPP80-35-15/2*∆ | 15 | 2950 | 110 | 35 | 130 | 42 | 4.5 |
LPP80-60-15/2* | 15 | 2950 | 40 | 60 | 60 | 63 | 2.8 |
LPP80-70-18.5/2* | 18.5 | 2950 | 45 | 70 | 65 | 75 | 2.8 |
LPP80-80-22/2*∆ | 22 | 2950 | 50 | 80 | 70 | 86 | 2.8 |
Примечание:
1. Базовые модели насосов имеют маркировку «∆», остальные нассы имеют подрезку рабочего колеса.
2.*: Рабочее колесо из нержавеющей стали, доступно по запросу.
Технические параметры
Модель | Мощность (кВт) | Номинальные обороты (об/мин) | Номинальная подача (м³ /ч) | Номинальный напор (м) | Макс. подача (м³ /ч) | Макс. напор (м) | ДКЗ (м) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LPP80-8.5-1.5/2 | 1.5 | 2900 | 45 | 8.5 | 65 | 10.5 | 3 |
LPP80-10.5-2.2/2 | 2.2 | 2900 | 52 | 10.5 | 70 | 14 | 3 |
LPP80-14-3/2 | 3 | 2900 | 55 | 14 | 75 | 17 | 3 |
LPP80-17-4/2 | 4 | 2900 | 64 | 17 | 79 | 21 | 3.2 |
LPP80-19-5.5/4 | 5.5 | 1480 | 68 | 19 | 80 | 21.5 | 2 |
LPP80-20-5.5/2∆ | 5.5 | 2900 | 70 | 20 | 90 | 25 | 3.5 |
LPP80-21.5-7.5/2* | 7.5 | 2950 | 90 | 21.5 | 119 | 28 | 4 |
LPP80-22-7.5/4 | 7.5 | 1480 | 80 | 22 | 100 | 24 | 2 |
LPP80-28-11/2* | 11 | 2950 | 100 | 28 | 125 | 35 | 4.5 |
LPP80-28-11/4∆ | 11 | 1480 | 90 | 28 | 120 | 31 | 2 |
LPP80-35-15/2*∆ | 15 | 2950 | 110 | 35 | 130 | 42 | 4.5 |
LPP80-60-15/2* | 15 | 2950 | 40 | 60 | 60 | 63 | 2.8 |
LPP80-70-18.5/2* | 18.5 | 2950 | 45 | 70 | 65 | 75 | 2.8 |
LPP80-80-22/2*∆ | 22 | 2950 | 50 | 80 | 70 | 86 | 2.8 |
Примечание:
1. Базовые модели насосов имеют маркировку «∆», остальные нассы имеют подрезку рабочего колеса.
2.*: Рабочее колесо из нержавеющей стали, доступно по запросу.