Описание
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
- Диапазон подачи: 20 — 50 м³ /ч;
- Мощность: от 1.1 кВт до 22 кВт;
- Температура перекачиваемой жидкости: 0°C — +90°C;
- Максимальная температура окружающей среды: до +40°C;
- Максимальное давление: до 16 Бар;
- Высота над уровнем моря: до 1000 м.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
- Системы управления отоплением, вентиляцией и кондиционированием: циркуляция горячей воды, подпитка котлов и т.п;
- Системы кондиционирования воздуха: циркуляция холодной воды воды;
- Системы водоснабжения: перекачка воды в системах фильтрации, повышение давления в трубопроводах;
- Промышленное применение: моечное и очистное оборудование, подпитка котлов, циркуляция охлаждающей воды, системы водоочистки, вспомогательные системы;
- Системы пожаротушения.
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН НАСОСОВ СЕРИИ LPP50:
- Производительность до 50 м³ /ч;
- Напор до 81 м.
ДВИГАТЕЛЬ:
- Двигатель закрытый;
- Класс изоляции F;
- Класс защиты: IP 55;
- Класс энергоэффективности: IE2 стандартная комплектация, IE3 по запросу.
ФЛАНЦЫ:
- Стандарт: EN 1092 & DIN 2576.
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:
- От 2 лет.
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН НАСОСОВ СЕРИИ LPP50:
- Производительность до 50 м³ /ч;
- Напор до 81 м.
ДВИГАТЕЛЬ:
- Двигатель закрытый;
- Класс изоляции F;
- Класс защиты: IP 55;
- Класс энергоэффективности: IE2 стандартная комплектация, IE3 по запросу.
ФЛАНЦЫ:
- Стандарт: EN 1092 & DIN 2576.
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:
- От 2 лет.
Технические параметры
Модель | Мощность (кВт) | Номинальные обороты (об/мин) | Номинальная подача (м³ /ч) | Номинальный напор (м) | Макс. подача (м³ /ч) | Макс. напор (м) | ДКЗ (м) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LPP50-12-1.1/2 | 1.1 | 2900 | 20 | 12 | 26 | 15 | 2 |
LPP50-16-1.5/2 | 1.5 | 2900 | 22 | 16 | 32 | 19 | 2 |
LPP50-21-2.2/2 | 2.2 | 2900 | 24 | 21 | 35 | 25 | 2 |
LPP50-24-3/2∆ | 3 | 2900 | 30 | 24 | 36 | 29 | 2 |
LPP50-28-4/2 | 4 | 2900 | 30 | 28 | 43 | 33 | 2 |
LPP50-34-5.5/2∆ | 5.5 | 2900 | 35 | 34 | 50 | 42 | 2 |
LPP50-35-3/2* | 3 | 2900 | 12.5 | 35 | 20 | 40 | 5 |
LPP50-40-4/2* | 4 | 2900 | 12.5 | 40 | 26 | 42 | 5 |
LPP50-50-5.5/2*∆ | 5.5 | 2900 | 12.5 | 50 | 26 | 54 | 5 |
LPP50-60-7.5/2 | 7.5 | 2950 | 12.5 | 60 | 20 | 63 | 2.5 |
LPP50-60-15/2 | 15 | 2950 | 50 | 60 | 59 | 67 | 4.8 |
LPP50-70-7.5/2 | 7.5 | 2950 | 12.5 | 70 | 20 | 73 | 2.5 |
LPP50-70-18.5/2 | 18.5 | 2950 | 50 | 70 | 59 | 78 | 4.8 |
LPP50-80-11/2∆ | 11 | 2950 | 12.5 | 80 | 26 | 81.5 | 2.5 |
LPP50-81-22/2∆ | 22 | 2950 | 50 | 81 | 59 | 88 | 4.8 |
Примечание:
1. Базовые модели насосов имеют маркировку «∆», остальные нассы имеют подрезку рабочего колеса.
2.*: Рабочее колесо из нержавеющей стали, доступно по запросу.
Технические параметры
Модель | Мощность (кВт) | Номинальные обороты (об/мин) | Номинальная подача (м³ /ч) | Номинальный напор (м) | Макс. подача (м³ /ч) | Макс. напор (м) | ДКЗ (м) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LPP50-12-1.1/2 | 1.1 | 2900 | 20 | 12 | 26 | 15 | 2 |
LPP50-16-1.5/2 | 1.5 | 2900 | 22 | 16 | 32 | 19 | 2 |
LPP50-21-2.2/2 | 2.2 | 2900 | 24 | 21 | 35 | 25 | 2 |
LPP50-24-3/2∆ | 3 | 2900 | 30 | 24 | 36 | 29 | 2 |
LPP50-28-4/2 | 4 | 2900 | 30 | 28 | 43 | 33 | 2 |
LPP50-34-5.5/2∆ | 5.5 | 2900 | 35 | 34 | 50 | 42 | 2 |
LPP50-35-3/2* | 3 | 2900 | 12.5 | 35 | 20 | 40 | 5 |
LPP50-40-4/2* | 4 | 2900 | 12.5 | 40 | 26 | 42 | 5 |
LPP50-50-5.5/2*∆ | 5.5 | 2900 | 12.5 | 50 | 26 | 54 | 5 |
LPP50-60-7.5/2 | 7.5 | 2950 | 12.5 | 60 | 20 | 63 | 2.5 |
LPP50-60-15/2 | 15 | 2950 | 50 | 60 | 59 | 67 | 4.8 |
LPP50-70-7.5/2 | 7.5 | 2950 | 12.5 | 70 | 20 | 73 | 2.5 |
LPP50-70-18.5/2 | 18.5 | 2950 | 50 | 70 | 59 | 78 | 4.8 |
LPP50-80-11/2∆ | 11 | 2950 | 12.5 | 80 | 26 | 81.5 | 2.5 |
LPP50-81-22/2∆ | 22 | 2950 | 50 | 81 | 59 | 88 | 4.8 |
Примечание:
1. Базовые модели насосов имеют маркировку «∆», остальные нассы имеют подрезку рабочего колеса.
2.*: Рабочее колесо из нержавеющей стали, доступно по запросу.