Описание
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
- Диапазон подачи: 245 — 600 м³ /ч;
- Мощность: от 15 кВт до 75 кВт;
- Температура перекачиваемой жидкости: 0°C — +90°C;
- Максимальная температура окружающей среды: до +40°C;
- Максимальное давление: до 16 Бар;
- Высота над уровнем моря: до 1000 м.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
- Системы управления отоплением, вентиляцией и кондиционированием: циркуляция горячей воды, подпитка котлов и т.п;
- Системы кондиционирования воздуха: циркуляция холодной воды воды;
- Системы водоснабжения: перекачка воды в системах фильтрации, повышение давления в трубопроводах;
- Промышленное применение: моечное и очистное оборудование, подпитка котлов, циркуляция охлаждающей воды, системы водоочистки, вспомогательные системы;
- Системы пожаротушения.
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН НАСОСОВ СЕРИИ LPP200:
- Производительность до 600 м³ /ч;
- Напор до 55 м.
ДВИГАТЕЛЬ:
- Двигатель закрытый;
- Класс изоляции F;
- Класс защиты: IP 55;
- Класс энергоэффективности: IE2 стандартная комплектация, IE3 по запросу.
ФЛАНЦЫ:
- Стандарт: EN 1092 & DIN 2576.
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:
- От 2 лет.
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН НАСОСОВ СЕРИИ LPP200:
- Производительность до 600 м³ /ч;
- Напор до 55 м.
ДВИГАТЕЛЬ:
- Двигатель закрытый;
- Класс изоляции F;
- Класс защиты: IP 55;
- Класс энергоэффективности: IE2 стандартная комплектация, IE3 по запросу.
ФЛАНЦЫ:
- Стандарт: EN 1092 & DIN 2576.
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:
- От 2 лет.
Технические параметры
Модель | Мощ. (кВт) | Ном. обороты (об/мин) | Ном. подача (м³ /ч) | Ном. напор (м) | Макс. подача (м³ /ч) | Макс. напор (м) | ДКЗ (м) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LPP200-15-15/4∆ | 15 | 1480 | 300 | 15 | 390 | 18 | 3.5 |
LPP200-15-30/4* | 30 | 1480 | 500 | 15 | 600 | 20 | 5.4 |
LPP200-18-18.5/4 | 18.5 | 1480 | 300 | 18 | 390 | 20 | 3.5 |
LPP200-18-37/4*∆ | 37 | 1480 | 500 | 18 | 600 | 23 | 5.4 |
LPP200-22.5-45/4* | 45 | 1480 | 521 | 22.5 | 662 | 27 | 5.25 |
LPP200-28-55/4* | 55 | 1480 | 560 | 28 | 656 | 32 | 5.5 |
LPP200-32-37/4* | 37 | 1480 | 245 | 32 | 320 | 38 | 5.5 |
LPP200-34-75/4*∆ | 75 | 1480 | 600 | 34 | 659 | 41 | 5.5 |
LPP200-36-75/4*∆ | 75 | 1480 | 500 | 36 | 650 | 40 | 4.8 |
LPP200-38-45/4* | 45 | 1480 | 262 | 38 | 340 | 45 | 5.5 |
LPP200-44-55/4* | 55 | 1480 | 280 | 44 | 360 | 50 | 5.5 |
LPP200-55-75/4* | 75 | 1480 | 300 | 55 | 420 | 61 | 5.5 |
Примечание:
1. Базовые модели насосов имеют маркировку «∆», остальные нассы имеют подрезку рабочего колеса.
2.*: Рабочее колесо из нержавеющей стали, доступно по запросу.
Технические параметры
Модель | Мощ. (кВт) | Ном. обороты (об/мин) | Ном. подача (м³ /ч) | Ном. напор (м) | Макс. подача (м³ /ч) | Макс. напор (м) | ДКЗ (м) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LPP200-15-15/4∆ | 15 | 1480 | 300 | 15 | 390 | 18 | 3.5 |
LPP200-15-30/4* | 30 | 1480 | 500 | 15 | 600 | 20 | 5.4 |
LPP200-18-18.5/4 | 18.5 | 1480 | 300 | 18 | 390 | 20 | 3.5 |
LPP200-18-37/4*∆ | 37 | 1480 | 500 | 18 | 600 | 23 | 5.4 |
LPP200-22.5-45/4* | 45 | 1480 | 521 | 22.5 | 662 | 27 | 5.25 |
LPP200-28-55/4* | 55 | 1480 | 560 | 28 | 656 | 32 | 5.5 |
LPP200-32-37/4* | 37 | 1480 | 245 | 32 | 320 | 38 | 5.5 |
LPP200-34-75/4*∆ | 75 | 1480 | 600 | 34 | 659 | 41 | 5.5 |
LPP200-36-75/4*∆ | 75 | 1480 | 500 | 36 | 650 | 40 | 4.8 |
LPP200-38-45/4* | 45 | 1480 | 262 | 38 | 340 | 45 | 5.5 |
LPP200-44-55/4* | 55 | 1480 | 280 | 44 | 360 | 50 | 5.5 |
LPP200-55-75/4* | 75 | 1480 | 300 | 55 | 420 | 61 | 5.5 |
Примечание:
1. Базовые модели насосов имеют маркировку «∆», остальные нассы имеют подрезку рабочего колеса.
2.*: Рабочее колесо из нержавеющей стали, доступно по запросу.